سونی با معرفی نسخهی جدید دوربین بدونآینهی خود یعنی A7 III، صحنهی رقابت را بیش از پیش برای نیکون و کانن سخت میکند. این نسخه از دوربین بدونآینهی ژاپنیها از قابلیتهایی همچون سنسور فولفریم ۲۴ مگاپیکسلی، فیلمبرداری با وضوح 4K با نرخ ۲۴ فریمبرثانیه یا FULL HD با نرخ ۱۲۰ فریمبرثانیه، ضبط ویدئو با نرخبیت ۱۰۰Mbps و عمقرنگ ۸ بیتی ۴:۲:۰، پشتیبانی از S-Log3 ،S-Log2 و منحنیهای گاما، سیستم اتوفوکوس ۶۹۳ نقطهای، اتوفوکوس با تشخیص چشم (EyeAF) و باتری سری Z با ظرفیت بالا بهره میبرد.
دوربین سونی A7 III از ماه آپریل با برچسب قیمتی حدود ۲۰۰۰ دلار (فقط برای بدنه) و ۲۲۰۰ دلار (بههمراه کیت لنز زوم FE با فاصلهی کانونی ۷۰ - ۲۸ میلیمتری و دیافراگم F/۳.۵-۵.۶) به بازار عرضه خواهد شد.
با ورود a7 III به خانوادهی دوربینهای سونی، تنها جای خالی نسل سوم a7S حس میشود و غول فناوری ژاپن اکنون مجهزتر از پیش به جنگ کانن و نیکون، سلاطین دنیای دوربینهای حرفهای با قابلیت تعویض لنز خواهند رفت. در همین راستا برای آشنایی بیشتر با دوربینهای سری آلفا سونی، میتوانید مشخصات تمامی آنها را در ادامه مشاهده کنید.
مشخصات | سونی A7 III | سونی A7 II | سونی A7R III | سونی a9 | سونی A7S II | سونی A99 II |
---|---|---|---|---|---|---|
تاریخ معرفی | ۲۷ فوریهی ۲۰۱۸ | ۲۰ نوامبر ۲۰۱۴ | ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ | ۱۹ آپریل ۲۰۱۷ | ۱۱ سپتامبر ۲۰۱۵ | ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۶ |
قیمت | ۲۰۰۰ دلار | ۳۰۰۰ دلار | ۳۱۹۹ دلار | ۴۵۰۰ دلار | ۳۰۰۰ دلار | ۳۱۹۹ دلار |
نوع بدنه | بدونآینهی SLR | بدونآینهی SLR | بدونآینهی SLR | بدونآینهی SLR | بدونآینهی SLR | SLR با اندازه متوسط |
جنس بدنه | آلیاژ منیزیم | آلیاژ منیزیم | آلیاژ منیزیم | آلیاژ منیزیم | آلیاژ منیزیم | آلیاژ منیزیم |
حداکثر رزولوشن | ۴۰۰۰ × ۶۰۰۰ | ۴۰۰۰ × ۶۰۰۰ | ۵۳۰۴ × ۷۹۵۲ | ۴۰۰۰ × ۶۰۰۰ | ۲۸۳۲ × ۴۲۴۰ | ۵۳۰۴ × ۷۹۵۲ |
نسبت تصویر | ۳:۲، ۱۶:۹ | ۳:۲، ۱۶:۹ | ۳:۲، ۱۶:۹ | ۳:۲، ۱۶:۹ | ۳:۲، ۱۶:۹ | ۳:۲، ۱۶:۹ |
تعداد پیکسلهای مؤثر | ۲۴ مگاپیکسل | ۲۴ مگاپیکسل | ۴۲ مگاپیکسل | ۲۴ مگاپیکسل | ۱۲ مگاپیکسل | ۴۲ مگاپیکسل |
اندازه سنسور | فولفریم (۲۳.۸ × ۳۵.۸ میلیمتر) | فولفریم (۲۳.۹ × ۳۵.۸ میلیمتر) | فولفریم (۲۴ × ۳۵.۹ میلیمتر) | فولفریم (۲۳.۸ × ۳۵.۶ میلیمتر) | فولفریم (۲۳.۸ × ۳۵.۶ میلیمتر) | فولفریم (۲۴ × ۳۵.۹ میلیمتر) |
نوع سنسور | BSI-CMOS | CMOS | BSI-CMOS | BSI-CMOS | CMOS | BSI-CMOS |
پردازنده | Bionz X | Bionz X | Bionz X | Bionz X | Bionz X | Bionz X |
ایزو | ۲۵۶۰۰ - ۱۰۰ | ۲۵۶۰۰ - ۱۰۰ | اتوماتیک، ۵۱۲۰۰ - ۱۰۰ (قابل گسترش تا ۱۰۲۴۰۰ - ۵۰) | اتوماتیک، ۵۱۲۰۰ - ۱۰۰ (قابل گسترش تا ۲۰۴۸۰۰ - ۵۰) | اتوماتیک، ۱۰۲۴۰۰ - ۱۰۰ (قابل گسترش تا ۴۰۹۶۰۰ - ۵۰) | اتوماتیک، ۲۵۶۰۰ - ۱۰۰ (قابل گسترش تا ۱۰۲۴۰۰ - ۵۰) |
حالتهای پیشفرض تراز سفیدی | ۱۱ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |
لرزشگیر تصویر | فناوری Sensor-Shift | فناوری Sensor-Shift | فناوری Sensor-Shift | فناوری Sensor-Shift | فناوری Sensor-Shift | فناوری Sensor-Shift |
ویژگیهای لرزشگیر تصویر | ۵ محوره | ۵ محوره | ۵ محوره | ۵ محوره | ۵ محوره | ۵ محوره |
اتوفوکوس |
تشخیص کنتراست (سنسور) |
تشخیص کنتراست (سنسور) |
تشخیص کنتراست (سنسور) |
تشخیص کنتراست (سنسور) |
تشخیص کنتراست (سنسور) |
تشخیص کنتراست (سنسور) |
فوکوس دستی | بله | بله | بله | بله | بله | بله |
تعداد نقاط فوکوس | ۶۹۳ | ۱۱۷ | ۴۲۵ | ۶۹۳ | ۱۶۹ | ۳۹۹ |
پایهی لنز | ماونت E سونی | ماونت E سونی | ماونت E سونی | ماونت E سونی | ماونت E سونی | ماونت E سونی / ماونت آلفای Minolta |
LCD | قابل چرخش | قابل چرخش | قابل چرخش | قابل چرخش | قابل چرخش | قابل چرخش |
اندازهی صفحهنمایش | ۳ اینچ | ۳ اینچ | ۳ اینچ | ۳ اینچ | ۳ اینچ | ۳ اینچ |
تعداد نقاط صفحهنمایش | ۹۲۱,۶۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۴۴۰,۰۰۰ | ۱,۲۲۸,۸۰۰ | ۱,۲۲۸,۸۰۰ |
صفحهنمایش لمسی | بله | خیر | بله | بله | خیر | خیر |
نوع صفحهنمایش | - | Xtra Fine LCD | TFT LCD | TFT LCD | TFT LCD | WhiteMagic TFT LCD |
نوع منظرهیاب | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی | الکترونیکی |
پوشش منظرهیاب | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد | ۱۰۰ درصد |
بزرگنمایی منظرهیاب | ×۰.۷۸ | ×۰.۷۱ | ×۰.۷۸ | ×۰.۷۸ | ×۰.۷۸ | ×۰.۷۸ |
رزولوشن منظرهیاب | ۲,۳۵۹,۲۹۶ | ۲,۳۵۹,۰۰۰ | ۳,۶۸۶,۴۰۰ | ۳,۶۸۶,۴۰۰ | ۲,۳۵۹,۲۹۶ | ۲,۳۵۹,۲۹۶ |
حداقل سرعت شاتر | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه |
حداکثر سرعت شاتر | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه | ۱/۸۰۰۰ ثانیه |
حالتهای نوردهی (exposureModes) |
خودکار (Auto) |
خودکار (Auto) |
خودکار (Auto) |
برنامه (Program) |
خودکار (Auto) |
خودکار (Auto) |
فلش داخلی | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
قابلیت اتصال فلش خارجی | دارد (از طریق کفشک فلش چندکاره) | دارد (از طریق کفشک فلش چندکاره) | دارد (از طریق کفشک فلش یا درگاه همگامسازی فلش) | دارد (از طریق کفشک فلش یا درگاه همگامسازی فلش) | دارد (از طریق کفشک فلش چندکاره) | دارد (از طریق کفشک فلش یا درگاه همگامسازی فلش) |
سرعت همگامسازی فلش | ۱/۲۵۰ ثانیه | ۱/۲۵۰ ثانیه | ۱/۲۵۰ ثانیه | ۱/۲۵۰ ثانیه | ۱/۲۵۰ ثانیه | ۱/۲۵۰ ثانیه |
نرخ عکاسی پیاپی | ۱۰.۰ فریمبرثانیه | ۵.۰ فریمبرثانیه | ۱۰.۰ فریمبرثانیه | ۲۰.۰ فریمبرثانیه | ۵.۰ فریمبرثانیه | ۱۲.۰ فریمبرثانیه |
حالتهای نورسنجی (Metering Modes) |
نورسنجی ماتریسی |
نورسنجی ماتریسی |
نورسنجی ماتریسی |
نورسنجی ماتریسی |
نورسنجی ماتریسی |
نورسنجی ماتریسی |
جبران نوردهی | از ۵- تا ۵+ استاپ (با مقادیر ۱/۲ EV و ۱/۳ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (با مقادیر ۱/۲ EV و ۱/۳ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (با مقادیر ۱/۲ EV و ۱/۳ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (با مقادیر ۱/۲ EV و ۱/۳ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (با مقادیر ۱/۲ EV و ۱/۳ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (با مقادیر ۱/۲ EV و ۱/۳ EV) |
براکتینگ نوردهی (AE Bracketing) | از ۵- تا ۵+ استاپ (تعداد ۳.۵ فریم با مقادیر ۱/۳، ۱/۲، ۲/۳، ۱ و ۲ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (تعداد ۳.۵ فریم با مقادیر ۱/۳، ۱/۲، ۲/۳، ۱ و ۲ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (تعداد ۳.۵ فریم با مقادیر ۱/۳، ۱/۲، ۲/۳، ۱ و ۲ EV) | از 6- تا 6+ استاپ (تعداد ۳.۵ فریم با مقادیر ۱/۳، ۱/۲، ۲/۳، ۱ و ۲ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (تعداد ۳.۵ فریم با مقادیر ۱/۳، ۱/۲، ۲/۳، ۱ و ۲ EV) | از ۵- تا ۵+ استاپ (تعداد ۳.۵ فریم با مقادیر ۱/۳، ۱/۲، ۲/۳، ۱ و ۲ EV) |
حداکثر رزولوشنهای فیلمبرداری |
۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۳۰ یا ۲۴ فریمبرثانیه)
|
۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ (۶۰ و ۲۴ فریمبرثانیه یا ۶۰i)
|
۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۳۰، ۲۵ یا ۲۴ فریمبرثانیه) | ۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۳۰، ۲۵ یا ۲۴ فریمبرثانیه) |
۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۳۰ یا ۲۴ فریمبرثانیه)
|
۲۱۶۰ × ۳۸۴۰ (۳۰، ۲۵ یا ۲۴ فریمبرثانیه) |
فرمتهای ویدئو | MPEG-4, AVCHD, XAVC S, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD, H.264 | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD, XAVC S |
میکروفون | استریو | استریو | استریو | استریو | استریو | استریو |
اسپیکر | مونو | مونو | مونو | مونو | مونو | مونو |
محل ذخیرهسازی | دو اسلات کارت حافظه SD/SDHC/SDXC,MemoryStick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | دو اسلات کارت حافظه SD/SDHC/SDXC (یکی از آنها از UHS-II پشتیبانی میکند) | دو اسلات کارت حافظه SD/SDHC/SDXC (یکی از آنها از UHS-II پشتیبانی میکند) | SD/SDHC/SDXC, Memory Stick Duo/Pro Duo/Pro-HG Duo | دو اسلات کارت حافظه SD/SDHC/ MS Duo Slot/SDXC |
اتصال USB | USB 3.1 نسل اول | USB 2.0 | USB 3.1 نسل اول | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
اتصال HDMI | دارد (درگاه Micro-HDMI با خروجی تصاویر 4K و ویدئوی غیرفشرده) | دارد (درگاه Micro-HDMI با خروجی تصاویر 4K و ویدئوی غیرفشرده) | دارد (درگاه Micro-HDMI) | دارد (درگاه Micro-HDMI) | دارد (درگاه Micro-HDMI با خروجی ویدئو 4K با عمق رنگ ۸ بیتی ۴:۲:۲ یا Full HD | دارد (درگاه Micro-HDMI) |
درگاه میکروفون | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
درگاه هدفون | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
ویژگیهای اتصال بیسیم | با NFC و کنترل بیسیم از طریق اپلیکیشن موبایلPlayMemories | با NFC و کنترل بیسیم از طریق اپلیکیشن موبایل PlayMemories | 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth | 802.11b/g/n + NFC + Bluetooth | 802.11b/g/n + NFC | 802.11b/g/n + NFC |
کنترل از راه دور | بله (باسیم) | بله (باسیم) | بله (باسیم، بیسیم و گوشی هوشمند) | بله (باسیم یا بیسیم) | بله (باسیم یا گوشی هوشمند) | بله (باسیم، بیسیم و گوشی هوشمند) |
مقاومت در برابر شرایط سخت محیطی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
عمر باتری (مؤسسه CIPA) | ۶۱۰ شات | ۳۵۰ شات | ۶۵۰ شات | ۶۵۰ شات | ۳۷۰ شات | ۴۹۰ شات |
وزن (بههمراه باتری) | ۶۵۰ گرم | ۵۹۹ گرم | ۶۵۷ گرم | ۶۷۳ گرم | ۶۲۷ گرم | ۸۴۹ گرم |
ابعاد | ۷۴ × ۹۶ × ۱۲۷ میلیمتر | ۶۰ × ۹۶ × ۱۲۷ میلیمتر | ۷۴ × ۹۶ × ۱۲۷ میلیمتر | ۶۳ × ۹۶ × ۱۲۷ میلیمتر | ۶۰ × ۹۶ × ۱۲۷ میلیمتر | ۷۶ × ۱۰۴ × ۱۴۳ میلیمتر |
سنسور جهتیابی | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد |
قابلیت ضبط تایملپس | ندارد | ندارد | دارد (از طریق اپلیکیشن) | - | ندارد | - |
GPS | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
.: Weblog Themes By Pichak :.